Axa Youth Relay, Boras, 18.7.15
7./54, OLG Galgenen 1, 42:40
1. Nicola Müller, 8:47/4., 4.
2. Flurina Müller, 12:36/26., +10
3. Pascal Schmid, 9:58/7., -6
4. Lea Stäuble, 11:19/13., -1
17./54, OLG Galgenen 2, 43:51
1. Sandro Schmid, 9:46/17., 17.
2. Hanna Wey, 11:21/10., -6
3. Dominique Schmid, 12:00/40., +11
4. Eliane Deininger, 10:44/5., -5

 

Oringen 2015 Boras, 19.-24.7.15, Rangliste OLG Galgenen
Kat, Name, E1/Pl, E2/Pl, E3/Pl, E4/Pl, E5/Pl, Total/Pl
H45, Christoph Stäuble, 76:00/133, 72:08/129, 67:56/103, 44:48/142, 85:34/154, 346:26/126/231
H45, Reto Müller, 65:51/90, 58:04/44, 70:54/121, 35:52/72, 65:39/64, 296:20/71/231
H40, Stefan Birrer, 112:03/96, 66:30/50, 58:36/31, 49:21/89, 86:36/78, 373:06/73/136
H40 Motion, Roland Mächler, 87:47/47, 90:33/49, 84:23/45, 52:37/48, 105:43/57, 421:03/45/70
H16, Nicola Müller, 45:57/22, 40:37/6, 38:58/14, 24:13/8, 47:52/92, 197:37/17/179
H16, Marco Birrer, 72:03/108, 54:15/74, 46:57/62, 50:57/155, 63:29/143, 287:41/103/179
H16, Sandro Schmid, 65:11/94, 49:13/48, 40:48/22, 26:18/27, 40:55/43, 222:25/49/179
H14, Pascal Schmid, 31:04/15, mp/-, 32:34/40, 28:53/49, 26:42/3, mp/-/155
H14, Fabio Birrer, 55:20/104, 55:17/109, 43:52/101, 29:26/57, 32:43/40, 216:38/83/155
H14, Tobias Mächler, 69:52/128, 72:35/135, 39:42/83, 35:28/92, 35:11/60, 252:48/103/155
H13, Dominique Schmid, 49:21/73, mp/-, 31:57/37, 30:09/45, 40:05/67, mp/-/154
H12, Lukas Mächler, 30:25/70, 24:43/50, 24:27/38, 22:03/41, 25:24/64, 127:02/48/159
H12, Gian-Andri Müller, 24:25/18, 27:58/82, 20:20/7, 25:26/82, 19:42/6, 117:51/25/159
H10, Corsin Müller, 20:23/24, 16:30/18, 18:12/5, 18:54/84, 16:20/4, 90:19/13/186
H10, Lavio Müller, 27:20/83, 18:47/46, 23:52/51, 30:56/162, 24:29/118, 125:24/87/186
D45, Corinne Stäuble, mp/-, 71:25/118, 81:29/140, 49:26/116, 56:09/93, mp/-/156
D45, Franziska Müller, 84:55/111, 60:10/95, 48:17/63, 39:40/88, 48:08/49, 281:10/85/156
D40, Beatrice Birrer, 95:01/45, 80:35/49, 68:17/49, 50:20/46, 55:57/31, 350:10/42/72
D40 Motion, Claudia Mächler, 72:46/71, 70:42/57, 61:17/53, 50:58/70, 59:35/42, 315:18/49/112
D16, Lea Stäuble, 58:55/52, 54:26/74, 57:52/108, 39:47/53, 43:56/37, 254:56/56/145
D14, Flurina Müller, 53:12/77, 44:01/51, 41:58/42, 42:54/78, 38:41/53, 220:46/54/134
Open 9, Raphael Zwiker, 70:07/33, 60:45/7, dns/-, dns/-, dns/-, dns/-/455
Open 5, Karin Schmid, dns/-, 60:34/302, 67:59/381, dns/-, mp/-, dns/-/1039

 

Familienreise: Schmid, Müller, Mächler, Birrer, Stäuble, Erne, Suter, +Andrea/Nathalie/Deborah/Simone, +Kaspars... total über 40 Leute von uns!
Häuschen, Mädchenhaus/Jungenzelt, Hasen, PW oder Bus oder Velo, oft windig und kalt, an den Etappen nie Regen, als erste Teams ins Stadion bei Axa-Staffel, am Mittwoch gemeinsames Bräteln, Fussball-Europaliga-Qualifikation, essen und shoppen oben im Zentrum, ...
Über 18'000 Teilnehmer, total über 72'000 Starts.
OL: Karte lesen, Karte norden, Kompass laufen, tiefe Sümpfe kennen lernen, teilweise sehr schwierig, manchmal schweizer-Routen, Suchaktion, ...
Karten: Axa, E1, E2, E3, E4, E5.