4. Nationaler OL Langdistanz / Jugendcup, Lidernen/Alplen, 23.8.15
HAK, 23./34, Roland Mächler, 1:07:01
H35, 3./11, Daniel Zwiker, 1:09:49
H40, 5./24, Philipp Häne, 1:06:54
H40, 20./24, Marco Fäh, 1:46:30
H45, 17./37, Christoph Stäuble, 1:27:32
H50, 2./66, Reto Müller, 1:03:41
H65, 10./28, Sepp Fuchs, 57:09
H16, 11./60, Nicola Müller, 1:10:50
H16, 21./60, Marco Birrer, 1:21:01
H16, 25./60, Sandro Schmid, 1:24:25
H14, 5./41, Pascal Schmid, 33:59
H14, 14./41, Fabio Birrer, 38:52
H14, 21./41, Dominique Schmid, 45:06
H14, 26./41, Tobias Mächler, 47:10
H12, 5./35, Gian-Andri Müller, 27:06
H12, 16./35, Lukas Mächler, 32:55
H10, 2./15, Corsin Müller, 16:16
H10, 9./15, Lavio Müller, 20:16
DAL, 6./19, Katja Zwiker, 1:25:03
DAK, 15./33, Martina Fuchs, 47:47
DAK, 19./33, Claudia Mächler-Häne, 51:32
D35, 9./12, Isa Steiner, 1:19:49
D40, 13./22, Diana Grogg, 1:28:50
D40, 15./22, Yvonne Steiner, 1:40:27
D45, 17./49, Corinne Stäuble, 1:20:52
D45, 27./49, Franziska Müller-Hotz, 1:25:54
D16, 8./40, Lea Stäuble, 49:49
D14, 15./41, Flurina Müller, 39:10
D12, 9./17, Alena Grogg, 35:34
D10, 12./13, Noemi Grogg, 31:37

 

Jugendcup Staffel, Bireggwald 1:10'000, Luzern, 22.8.15
Juniorinnen
6./19 ZesOLNak, 2:09:39
Simone Fankhauser, 43:10/15., Mirjam Würsten, 22:32/5., Deborah Stadler, 35:4/2., Lea Stäuble, 28:09/7.
Junioren
2./26, ZesOLNak, 2:21:22
Noel Boos, 39:32/8., Pascal Schmid, 21:53/3., Julian Hodel, 46:36/7., Nicola Müller, 33:21/3.
16./26, ZesOLNak 4, 2:49:01
Patrick Würsten, 45:40/15., Flurina Müller, 32:31/25., Tim Franssen, 54:28/18., Silvan Köpfli, 36:22/11.
17./26, ZesOLNak 3, 2:49:38
Adrian Köpfli, 50:14/19., Fabio Birrer, 24:54/14., Marcel Würsten, 57:46/21., Corsin Boos, 36:44/12.
-/26, ZesOLNak 2, n.klas.
Marco Birrer, 53:06/22., Sven Wey, 22:54/5., Manuel Waiss, n.klas., Sandro Schmid, 32:32/1.

 

4. Milchsuppe-Abend-OL, Kappelerwald, Kloster Kappel a.A., 19.8.15
A, 5./42, Stefan Hüsler, 37:48
A, 8./42, Marco Birrer, 42:09
A, 22./42, Stefan Birrer, 53:39
A, 33./42, Thomas Grätzer, 1:13:18
A, 36./42, Martina Fuchs, 1:25:51
A, -/42, Sepp Fuchs, Po.f.
B, 18./50, Fabio Birrer, 42:00
B, 34./50, Armin Hegner, 52:17
C, 13./26, Sepp Fleischmann, 42:46
D, 19./26, Arthur Holdener, 47:33
D, 17./26, Silvia Fuchs, 31:42

 

Aargauer 3-Tage-OL, Rickenbach LU, 14.-16.8.15,
Kat, Rang, Name, E1 Bogeten, E2 Stierenberg, E3 Seckwald
HAK, 23./35, Roland Mächler, 27:14/26, 1:02:09/23, 54:05/23
H45, 7./24, Christoph Stäuble, 19:28/14, 1:06:18/6, 1:00:10/8
H50, 6./31, Reto Müller, 15:01/1, 58:12/5, 59:01/6
H50, 23./31, Thomas Grätzer, 23:31/23, 1:21:45/261:13:49/22
H75, 1./13, Armin Hegner, 18:56/1, 36:06/1, 48:11/10
H18, 1./18, Nicola Müller, 15:03/4, 57:45/2, 47:12/1
H18, 11./18, Daniel Grätzer, 18:53/10, 1:14:15/12, 1:10:52/13
H16, 3./27, Sandro Schmid, 12:45/3, 46:01/5, 44:30/6
H14, 1./35, Pascal Schmid, 7:22/1, 26:28/1, 27:46/2

H14, 16./35, Tobias Mächler, 10:01/8, 41:28/16, 34:14/15
H14, 19./35, Dominique Schmid, 9:32/6, 47:54/23, 37:53/18
H12, 5./26, Gian-Andri Müller, 7:15/2, 20:53/3, 23:19/15
H12, 7./26, Lukas Mächler, 8:09/8, 24:33/8, 20:47/10
H10, 1./16, Corsin Müller, 6:55/1, 15:11/1, 14:18/1
H10, 6./16, Lavio Müller, 8:58/8, 20:23/9, 17:42/7
DAK, 15./22, Claudia Mächler-Häne, 26:44/16, 57:17/18, 48:28/15
D45, 2./14, Franziska Müller-Hotz, 18:14/2, 45:53/2, 37:49/3
D45, 12./14, Corinne Stäuble, 37:54/13, 1:02:43/13, 48:36/10
D18, 4./14, Lea Stäuble, 15:28/3, 52:21/4, 55:20/6
D14, 7./27, Flurina Müller, 17:18/20, 37:10/4, 35:57/5
OL, -/20, Seraina Müller, 27:01/13, -, -
OM, -/51, Alfons Häne, -, 1:08:02/37, -
OM, -/51, Christoph Kessler, -, 37:47/8
OM, -/51, Andrea Blankenhorn, -, 43:29/14

 

12. Städtli-OL Weesen, 12.8.15
H, 5./8, Feusi Martin j., 39:42
H35, 4./12, Feusi Martin s., 35:47
Offen, 9./11, Feusi Martin s., 25:46