Resultate, 19.3.-.4.16: ZimmerbergOL, 2.Nat.OL.Welsikon, RunningDayEschenbach, RymenzburgerOL, 1.Nat.OL/Muri, Nacht-SM/Meggen

 

9. Zimmerberg OL, Buchenegg, Langnau a.A., 10.4.16
HAL, 8./25, Müller Reto, 1:03:34
HAL, -/25, Müller Nicola, Fehlst
HAK, 1./51, Hüsler Stefan, 33:30
HAK, 12./51, Fleischmann Rene, 48:01
HAK, 18./51, Fleischmann Sascha, 50:43
HAK, 30./51, Dobler Christian, 59:33
H40, 2./12, Birrer Stefan, 54:27
H50, 24./28, Grätzer Thomas, 1:15:43
H65, 5./20, Fuchs Sepp, 54:08
H65, 15./20, Wihler Josef, 1:07:55
H75, 1./12, Hegner Armin, 34:59
H75, 10./12, Fleischmann Sepp, 52:29
H18, 3./15, Schmid Pascal, 50:27
H18, 4./15, Birrer Marco, 52:07
H18, 7./15, Grätzer Daniel, 1:00:31
H16, 7./31, Birrer Fabio, 47:59
H16, 12./31, Müller Gian-Andri, 52:47
H16, -/31, Schmid Dominique, Fehlst
DAK, 3./30, Blankenhorn Andrea, 34:00
DAK, 11./30, Schmitter-Grätzer Käthi, 40:16
DAK, 14./30, Baumgartner Nadia, 42:34
D35, 8./8, Fuchs Martina, 1:18:36
D40, 5./16, Birrer Beatrice, 55:58
D40, 9./16, Steiner Yvonne, 1:04:24
D18, 3./7, Müller Flurina, 56:02
sCOOL, 21./23, Zwiker Fynn, 41:07
sCOOL, 23./23, Zwiker Minna, Leena, 1:02:20
OM, 4./22, Schmitter Ismael, 36:00
OK, 12./25, Dübendorfer Camilla, 30:52
OK, 15./25, Blankenhorn Roman, 31:18
OK, 21./25, Fuchs Silvia, 41:00
OK, 25./25, Schranz, Kern Mati, Janis, 1:14:39
FAM, 28./41, Steiner Florian & Lukas, 44:48

 

 

2. Nationaler Langdistanz, Schauenberg, Unterschlatt ZH, 3.4.16
H10, 13./22, Lavio Müller, 15:11
H12, 18./47, Corsin Müller, 42:29
H14, 3./51, Gian-Andri Müller, 44:03
H14, 7./51, Dominique Schmid, 46:25
H14, 22./51, Lukas Mächler, 56:46
H16, 2./49, Pascal Schmid, 49:11
H16, 16./49, Fabio Birrer, 1:01:16
H16, 32./49, Tobias Mächler, 1:14:31
H18, 3./51, Nicola Müller, 1:00:24
H18, 5./51, Sandro Schmid, 1:03:13
H18, 17./51, Marco Birrer, 1:08:57
H18, 36./51, Daniel Grätzer, 1:23:17
HAM, 15./37, Christoph Kessler, 1:06:29
HAM, 33./37, Roland Mächler, 1:24:33
H35, 3./10, Daniel Zwiker, 59:35
H40, 5./34, Philipp Häne, 56:58
H40, 10./34, Stefan Birrer, 59:50
H40, 28./34, Rene Fleischmann, 1:25:38
H40, 31./34, Sascha Fleischmann, 1:30:55
H50, 44./75, Christoph Stäuble, 1:13:49
H50, 56./75, Thomas Grätzer, 1:24:13
H55, 2./58, Reto Müller, 49:46
H65, 5./43, Sepp Fuchs, 1:00:15
H75, 5./31, Armin Hegner, 46:05
H75, 20./31, Sepp Fleischmann, 1:02:33
D16, 21./46, Flurina Müller, 55:16
D18, 6./29, Lea Stäuble, 51:58
DAL, 13./22, Katja Zwiker, 57:17
DAM, 10./40, Andrea Blankenhorn, 48:55
DAM, 36./40, Claudia Mächler-Häne, 1:04:41
DAK, 21./41, Käthi Schmitter-Grätzer, 45:13
DB, -/19, Salome Schmitter, aufgeg.
D40, 17./30, Isa Steiner, 1:01:24
D40, 22./30, Diana Grogg, 1:06:23
D45, 9./44, Franziska Müller-Hotz, 59:47
D45, 19./44, Corinne Stäuble, 1:04:23
OK, 1./40, Ismael Schmitter, 20:03
OK, 27./40, Camilla Dübendorfer, 40:24
OK, 32./40, Silvia Fuchs, 45:31
OL, 53./57, Pedro Zwiker, 1:39:35

 

 

Running Day Eschenbach, 2.4.16
Jun. 5km, 2., Sandro Schmid, 16:44
Offen 5km, 3., Pascal Schmid, 17:11

Offen 5km, 11., Dominique Schmid, 19:34
Sch.MA, 3., Alena Grogg, 6:30
Sch.MB, 4., Noemi Grogg, 3:37

 

 

43. Rymenzburger-OL, Chüewald, Neudorf LU, 28.3.16
HAL, 4./21, Nicola Müller, 1:00:03
HAL, 6./21, Sandro Schmid, 1:01:18
HAL, 13./21, Reto Müller, 1:11:16
HAK, 12./41, Rene Fleischmann, 46:04
HAK, 15./41, Sascha Fleischmann, 47:22
HAK, 27./41, Roland Mächler, 53:21
H50, 3./16, Christoph Stäuble, 55:19
H50, 9./16, Thomas Grätzer, 1:08:23
H75, 3./13, Armin Hegner, 33:38
H75, 6./13, Sepp Fleischmann, 39:28
H18, 1. Pascal Schmid, 53:01
H18, 7. Marco Birrer, 1:03:57
H18, 9. Daniel Grätzer, 1:06:26
H16, 1./13, Sven Wey, 41:22
H16, 6./13, Fabio Birrer, 51:23
H16, 9./13, Tobias Mächler, 55:42
H14, 3./19, Gian-Andri Müller, 26:51
H14, 7./19, Dominique Schmid, 30:05
H14, 10./19, Lukas Mächler, 35:06
H14, 13./19, Ismael Schmitter, 39:41
H12, 1./21, Timon Wey, 17:16
H12, 2./21, Corsin Müller, 19:32
H10, 1./6, Lavio Müller, 13:27

DAK, 14./17, Claudia Mächler-Häne, 1:02:11
D40, 1./2, Yvonne Steiner, 1:08:16
D40, -/2, Beatrice Birrer, Po.f.
D45, 2./14, Franziska Müller-Hotz, 39:28
D45, 7./14, Corinne Stäuble, 42:47
D50, 14./20, Käthi Schmitter-Grätzer, 57:51
D18, 3./5, Lea Stäuble, 53:27
D16, 4./14, Flurina Müller, 46:48
D14, 22./23, Salome Schmitter, 1:25:44
OM, 17./22, Karin Schmid, 1:23:34
OK, 2./20, Camilla Dübendorfer, 23:47

 

 

68. St.Galler OL, Stuelegg, St. Gallen, 28.3.16
DAM, 2./9, Andrea Blankenhorn, 48:43

 

 

1.Nat.OL, Lindenberg Nord, Muri (AG), 20.3.16
H10, 1./17, Lavio Müller, 15:03
H12, 1./42, Timon Wey, 26:16

H12, 11./42, Corsin Müller, 30:54
H14, 7./51, Gian-Andri Müller, 36:42
H14, 12./51, Dominique Schmid, 40:07
H14, 26./51, Lukas Mächler, 47:51
H16, 12./59, Pascal Schmid, 44:44
H16, 21./59, Fabio Birrer, 50:03
H16, 38./59, Tobias Mächler, 1:01:29
H18, 5./53, Sandro Schmid, 50:08
H18, 11./53, Nicola Müller, 52:30
H18, 24./53, Marco Birrer, 58:23
HAM, 14./30, Christoph Kessler, 45:49
HAM, 28./30, Roland Mächler, 1:02:19
HAK, 6./75, Sascha Fleischmann, 32:50
H35, 4./13, Daniel Zwiker, 44:17
H40, 7./37, Stefan Birrer, 44:22
H40, 12./37, Philipp Häne, 46:51
H50, 52./82, Christoph Stäuble, 54:07
H55, 3./64, Reto Müller, 41:41
H75, 4./32, Armin Hegner, 43:48
H75, 21./32, Sepp Fleischmann, 54:31
D16, 23./48, Flurina Müller, 40:48
D18, 6./33, Lea Stäuble, 39:58
DAM, 3./34, Andrea Blankenhorn, 42:03
DAM, 32./34, Claudia Mächler-Häne, 1:04:22
DB, 26./27, Salome Schmitter, 1:10:21
D40, 20./28, Yvonne Steiner, 52:36
D40, 21./28, Beatrice Birrer, 53:21
D40, 23./28, Diana Grogg, 53:33
D45, 20./64, Corinne Stäuble, 47:09
D50, 29./43, Käthi Schmitter-Grätzer, 54:43
OK, 2./26, Ismael Schmitter, 25:32
OM, 15./52, Nadia Baumgartner & Stefan Hüsler, 35:12

 

Schweizer Meisterschaft im Nacht-OL Langdistanz, Meggerwald, Meggen, 19.3.16
DE, 19./22, Vanessa Round, 1:32:17
H14, 4./18, Dominique Schmid, 36:59
H14, 6./18, Gian-Andri Müller, 38:24
H16, 1./34, Pascal Schmid, 44:04
H16, 24./34, Fabio Birrer, 1:02:38
H18, 4./44, Nicola Müller, 1:08:32
H18, 12./44, Sandro Schmid, 1:14:12
H18, 24./44, Marco Birrer, 1:24:47
HAK, 13./40, Sascha Fleischmann, 57:35
HAK, 34./40, Christoph Kessler, 1:20:23
H35, 2./13, Daniel Zwiker, 55:36
H40, 4./22, Philipp Häne, 54:11
H40, 14./22, Stefan Birrer, 1:08:40
H50, 24./47, Christoph Stäuble, 1:03:53
H55, 1./31, Reto Müller, 46:57
H75, 3./16, Armin Hegner, 40:52

H75, 11./16, Sepp Fleischmann, 55:18
D16, 15./27, Flurina Müller, 48:19
D18, 7./19, Lea Stäuble, 53:43
DAL, 11./11, Katja Zwiker, 1:14:34
D40, 10./11, Beatrice Birrer, 1:08:01
D45, 4./19, Franziska Müller-Hotz, 57:28
D45, 15./19, Corinne Stäuble, 1:12:39