9.Nat.OL Mitteldistanz, Maran Arosa, 4.10.15
HAL, 30./43, Marcel Tschopp, 46:19
H35 , 1./24, Daniel Zwiker, 39:43
H35, 4./24, Patrick Denzler, 41:32
H35, 5./24, Thomas Häne, 41:45
H40, 14./28, Stefan Birrer, 49:45
H45, 20./51, Christoph Stäuble, 49:28
H50, 16./84, Reto Müller, 43:16
H50, 80./84, Thomas Grätzer, 1:23:02
H65, 19./39, Sepp Fuchs, 59:41
H70, 24./26, Sepp Fleischmann, 1:32:42
H75, 6./22, Armin Hegner, 54:33
H18, 49./54, Daniel Grätzer, 59:50
H16, 7./55, Nicola Müller, 33:02
H16, 9./55, Marco Birrer, 34:50
H16, 12./55, Pascal Schmid, 34:55
H16, 14./55, Sandro Schmid, 36:05
H14, 21./49, Fabio Birrer, 38:23
H14, 27./49, Tobias Mächler, 41:27
H14, 39./49, Dominique Schmid, 50:45
H14, 44./49, Ismael Schmitter, 57:57
H12, 4./45, Gian-Andri Müller, 19:27
H12, 13./45, Lukas Mächler, 23:58
H10, 1./22, Corsin Müller, 15:56
H10, 12./22, Lavio Müller, 22:40
DAL, 19./33, Katja Zwiker, 48:58
DAM, 11./53, Andrea Blankenhorn, 38:58
DAM, 37./53, Nadia Baumgartner, 51:21
DAK, 27./54, Claudia Mächler-Häne, 52:09
D35, 15./28, Isa Steiner, 58:30
D40 , 13./35, Diana Grogg, 58:51
D40, 24./35, Beatrice Birrer, 1:06:01
D45, 18./47, Franziska Müller-Hotz, 1:00:12
D45, 32./47, Corinne Stäuble, 1:13:17
D16, 12./51, Lea Stäuble, 38:30
D14, 37./51, Flurina Müller, 39:37
8.Nat.OL Langdistanz, Grüenseeli Arosa, 3.10.15
HAL, 12./46, Patrick Denzler, 1:33:35
HAL, 42./46, Marcel Tschopp, 2:12:08
HAK, 63./78, Roland Mächler, 1:31:38
H35, 3./20, Thomas Häne, 1:10:08
H35, 18./20, Rene Fleischmann, 1:42:37
H40, 11./28, Stefan Birrer, 1:21:43
H45, 28./54, Christoph Stäuble, 1:35:15
H50, 5./81, Reto Müller, 58:55
H50, 78./81, Thomas Grätzer, 2:13:36
H65, 9./51, Sepp Fuchs, 1:19:41
H70, 27./31, Sepp Fleischmann, 1:39:46
H75, 3./26, Armin Hegner, 52:22
H18, -/54, Daniel Grätzer, aufgeg.
H16, 1./54, Nicola Müller, 39:06
H16, 4./54, Sandro Schmid, 40:36
H16, 6./54, Pascal Schmid, 43:03
H16, 23./54, Marco Birrer, 50:25
H14, 22./48, Dominique Schmid, 48:21
H14, 3./48, Fabio Birrer, 48:23
H14, 25./48, Tobias Mächler, 49:53
H12, 4./43, Gian-Andri Müller, 30:18
H12, 8./43, Lukas Mächler, 36:47
H10, 1./23, Corsin Müller, 16:08
DAL, 6./31, Katja Zwiker, 1:10:51
DAM, 18./49, Andrea Blankenhorn, 1:10:52
DAM, -/49, Nadia Baumgartner, Po.f.
DAK, 46./73, Claudia Mächler-Häne, 1:17:44
DAK, 49./73, Käthi Schmitter-Grätzer, 1:18:46
D35, 16./28, Isa Steiner, 1:22:59
D40, 17./31, Yvonne Steiner, 1:30:03
D40, 20./31, Diana Grogg, 1:35:00
D40, 23./31, Beatrice Birrer, 1:40:54
D45, 24./47, Corinne Stäuble, 1:20:17
D16, 7./53, Lea Stäuble, 44:51
D14, 13./51, Flurina Müller, 49:18
OK, 1./36, Ismael Schmitter, 26:17
IOF World Cup FINAL Middle Distance, Arosa Maran, 3.10.15
43./61, Vanessa Round, 44:31
Arosa-OL-Weekend Prolog, Usser Wald Arosa, 2.10.15
L, 3./47, Thomas Häne, 30:08
Zürcher OL, Hegiberg, Winterthur, 27.9.15
H, 8./15, Grätzer Tobias/Daniel/Thomas, 59:09
9. biel.seeland OL, Jäissberg, Bellmund, 27.9.15
HAL, -/13, Marcel Tschopp, aufgeg.
Zuger-OL, Stadt Zug West, Zug, 26.9.15
A, 5./27, Christoph Kessler, 29:12
A, 12./27, Corinne Stäuble, 33:53
A, 22./27, Thomas Grätzer, Camilla Grätzer, 38:10
B, 1./49, Daniel Grätzer, 22:20
B, 4./49, Lea Stäuble, 26:12
B, 17./49, Andrea Blankenhorn, 30:17
B, 36./49, Salome Schmitter, Käthi Schmitter, 36:49
B, 39./49, Ismael Schmitter, Cynthia Steigmeier, 38:49
6. Nationaler OL Mitteldistanz, San Bernardino, 19.9.15
HAL, 35./52, Marcel Tschopp, 44:14
HAM, 31./39, Christoph Kessler, 37:37
H35, 3./20, Daniel Zwiker, 38:10
H35, 10./20, Patrick Denzler, 42:27
H35, 14./20, Sascha Fleischmann, 47:53
H35, 16./20, Rene Fleischmann, 50:58
H40, 7./39, Stefan Birrer, 34:45
H40, 16./39, Philipp Häne, 38:35
H45, 34./52, Christoph Stäuble, 48:33
H50, 4./86, Reto Müller, 34:10
H65, 18./47, Sepp Fuchs, 40:46
H70, 32./39, Sepp Fleischmann, 56:24
H75, 2./23, Armin Hegner, 33:48
H16, 5./65, Nicola Müller, 28:44
H16, 8./65, Sandro Schmid, 29:00
H16, 42./65, Marco Birrer, 38:35
H14, 9./57, Pascal Schmid, 22:51
H14, 16./57, Fabio Birrer, 24:39
H14, 20./57, Tobias Mächler, 28:53
H14, 31./57, Dominique Schmid, 34:44
H12, 2./38, Gian-Andri Müller, 17:47
H10, 3./32, Corsin Müller, 13:24
H10, 13./32, Lavio Müller, 18:23
DE, 37./41, Vanessa Round, 45:04
DAL, 1./37, Katja Zwiker, 32:15
DAM, 16./38, Andrea Blankenhorn, 32:43
DAK, 36./50, Claudia Mächler-Häne, 41:31
D35, 22./23, Isa Steiner, 52:44
D40, 18./34, Beatrice Birrer, 41:32
D40, 21./34, Yvonne Steiner, 44:23
D45, 11./56, Franziska Müller-Hotz, 31:54
D45, 42./56, Corinne Stäuble, 44:20
D16, -/45, Lea Stäuble, Po.f.
D14, 25./50, Flurina Müller, 35:01
OK, 22./31, Eliane,Rahel,Hei Klaus ?, 49:30
OL, 5./9, Ursula Haldi, 49:33
7. Nationaler OL Langdistanz, San Bernardino Passo, 20.9.15
HAL, 11./54, Patrick Denzler, 1:18:41
HAL, 38./54, Marcel Tschopp, 1:31:25
HAM, 13./43, Christoph Kessler, 58:42
H35, 17./20, Sascha Fleischmann, 1:02:10
H35, -/20, Daniel Zwiker, aufgeg.
H40, 17./36, Stefan Birrer, 59:02
H45, 26./55, Christoph Stäuble, 59:18
H50, 4./77, Reto Müller, 47:51
H65, 19./46, Sepp Fuchs, 1:17:20
H70, 31./35, Sepp Fleischmann, 1:33:23
H75, 2./21, Armin Hegner, 49:41
H16, 7./62, Nicola Müller, 49:39
H16, 11./62, Sandro Schmid, 51:37
H16, 22./62, Marco Birrer, 56:33
H14, 1./61, Pascal Schmid, 37:31
H14, 10./61, Fabio Birrer, 49:50
H14, 30./61, Tobias Mächler, 59:20
H14, -/61, Dominique Schmid, Po.f.
H12, 2./40, Gian-Andri Müller, 34:30
H10, 1./35, Corsin Müller, 16:29
H10, 7./35, Lavio Müller, 21:22
DE, 21./37, Vanessa Round, 1:17:50
DAL, 2./42, Katja Zwiker, 52:51
DAM, 27./41, Andrea Blankenhorn, 1:00:28
DAK, 26./52, Claudia Mächler-Häne, 48:10
D35, 13./21, Isa Steiner, 1:03:14
D40, 14./31, Diana Grogg, 1:03:04
D40, 20./31, Yvonne Steiner, 1:05:37
D40, 21./31, Beatrice Birrer, 1:06:47
D45, 16./51, Corinne Stäuble, 1:03:26
D45, 27./51, Franziska Müller-Hotz, 1:13:28
D16, 15./46, Lea Stäuble, 49:20
D14, 16./45, Flurina Müller, 47:54
43. Biberister OL, Weissenstein, Talstation Weissenstein, 13.9.15
D40, 3./4, Diana Grogg, 1:19:40
44. Rafzerfelder-OL, Laubberg, Glattfelden, 13.9.15
H14, 15./19, Ismael Schmitter, 57:37
HAM, 3./21, Marcel Tschopp, 55:20
HAM, 11./21, Christoph Kessler, 1:06:06
H50, 17./22, Thomas Grätzer, 1:09:04
D12, 15./15, Salome Schmitter, 1:04:01
DAM, 4./4, Nadia Baumgartner, 1:23:57
DAK, 3./15, Andrea Blankenhorn, 58:55
DAK, 12./15, Käthi Schmitter-Grätzer, 1:14:04
OK, 12./18, Camilla Dübendorfer, 55:07
Wiggertaler OL, Langholz Ost, Vordemwald, 12.9.15
HAL, 12./19, Stefan Birrer, 1:09:17
H40, 1./6, Reto Müller, 1:00:54
H45, 6./13, Christoph Stäuble, 56:08
H70, 3./12, Armin Hegner, 49:44
H70, 12./12, Sepp Fleischmann, 1:17:20
H16, 1./13, Nicola Müller, 42:55
H16, 2./13, Sandro Schmid, 43:08
H16, 4./13, Marco Birrer, 45:41
H14, 2./22, Fabio Birrer, 32:40
H14, 11./22, Dominique Schmid, 45:50
H14, 12./22, Tobias Mächler, 46:17
H12, 4./15, Lukas Mächler, 26:40
H10, 1./6, Corsin Müller, 15:30
H10, 3./6, Lavio Müller, 18:45
DAK, 8./12, Claudia Mächler-Häne, 1:07:29
D40, 1./4, Franziska Müller-Hotz, 51:31
D40, 2./4, Beatrice Birrer, 1:00:34
D45, 2./7, Corinne Stäuble, 52:10
D18, 2./7, Lea Stäuble, 1:05:41
D14, 1./14, Flurina Müller, 39:57
39. Oberthurgauer OL, Romanshornerwald, Hefenhofen, 6.9.15
HAM, 1./7, Marcel Tschopp, 54:40
HAM, 4./7, Christoph Kessler, 1:06:33
DAK, 1./7, Andrea Blankenhorn, 48:31
Berner Einzel OL, Scheidwald, Riffenmatt, 6.9.15
H16, 4./21, Nicola Müller, 53:45
DAM, 6./9, Flurina Müller, 1:28:39
38. Wisliger-OL, Gsang-Furtbüel, Weisslingen, 5.9.15
H14, 15./21, Ismael Schmitter, 1:06:20
HAL, 1./6, Stefan Hüsler, 1:10:23
HAL, 6./6, Daniel Grätzer, 1:41:00
H40, 4./6, Rene Fleischmann, 1:28:24
H50, 17./19, Thomas Grätzer, 1:24:44
H70, 9./19, Armin Hegner, 1:13:04
H70, 13./19, Sepp Fleischmann, 1:20:59
D12, 15./16, Salome Schmitter, 1:19:12
DAM, 4./4, Nadia Baumgartner, 1:34:08
DAK, 3./21, Andrea Blankenhorn, 48:54
DAK, 9./21, Käthi Schmitter-Grätzer, 57:39
FAM, 11./29, Fam.Elias+Chri.?, 43:37
Schweizer Meisterschaft im Langdistanz-OL, Gurnigelwald, Rüti bei Riggisberg, 30.8.15
H10, 2./34, Corsin Müller, 12:05
H10, 9./34, Lavio Müller, 14:33
H12, 2./55, Gian-Andri Müller, 27:21
H14, 2./55, Pascal Schmid, 39:01
H14, 7./55, Fabio Birrer, 47:36
H14, -/55, Dominique Schmid, Po.fal.
H16, 2./68, Nicola Müller, 57:05
H16, 7./68, Marco Birrer, 1:03:05
H16, 17./68, Sandro Schmid, 1:07:44
H18, 37./48, Daniel Grätzer, 2:16:26
HAL, 34./39, Marcel Tschopp, 2:14:07
HAL, -/39, Stefan Hüsler, Po.fal.
H35, 1./11, Daniel Zwiker, 1:08:06
H40, 7./31, Stefan Birrer, 1:17:47
H40, 27./31, Marco Fäh, 2:17:40
H45, 33./67, Christoph Stäuble, 1:32:36
H50, 4./93, Reto Müller, 1:09:19
H50, -/93, Thomas Grätzer, Po.fal.
H65, 5./48, Sepp Fuchs, 1:07:15
H75, 2./25, Armin Hegner, 56:35
D10, 10./17, Noemi Grogg, 21:58
D12, 27./37, Alena Grogg, 59:01
D14, 12./60, Flurina Müller, 46:33
D16, 11./47, Lea Stäuble, 1:01:08
DAL, 10./28, Katja Zwiker, 1:08:46
DAM, 35./37, Nadia Baumgartner, 1:40:08
D35, 16./21, Isa Steiner, 1:31:07
D40, 11./24, Beatrice Birrer, 1:10:51
D40, 18./24, Diana Grogg, 1:18:51
D45, 6./56, Franziska Müller-Hotz, 58:32
D45, 28./56, Corinne Stäuble, 1:14:42
OK, 21./35, Camilla Dübendorfer, 45:25
OK, 27./35, Silvia Fuchs, 53:15
5.Nat.OL Mitteldistanz, Schwefelberg, Gurnigelbad, 29.8.15
H10, 1./33, Corsin Müller, 10:24
H10, 4./33, Lavio Müller, 12:54
H12, 6./51, Gian-Andri Müller, 17:18
H14, 1./55, Pascal Schmid, 18:00
H14, 10./55, Fabio Birrer, 21:54
H14, 14./55, Dominique Schmid, 22:16
H16, 1./59, Nicola Müller, 19:06
H16, 2./59, Sandro Schmid, 20:29
H16, 14./59, Marco Birrer, 23:38
H18, 29./49, Daniel Grätzer, 34:34
HAL, 27./41, Marcel Tschopp, 44:07
H35, 1./14, Daniel Zwiker, 33:11
H40, 5./24, Philipp Häne, 34:57
H40, 15./24, Stefan Birrer, 41:23
H45, 24./59, Christoph Stäuble, 40:04
H50, 8./87, Reto Müller, 34:08
H50, 64./87, Thomas Grätzer, 52:33
H65, 8./40, Sepp Fuchs, 32:33
H75, 6./26, Armin Hegner, 39:20
D14, 10./52, Flurina Müller, 22:52
D16, 5./48, Lea Stäuble, 19:42
DAL, 7./29, Katja Zwiker, 33:54
DAM, 29./38, Nadia Baumgartner, 50:02
D35, 8./19, Isa Steiner, 41:10
D40, 16./23, Beatrice Birrer, 38:31
D45, 21./59, Franziska Müller-Hotz, 31:06
D45, 30./59, Corinne Stäuble, 33:20
OM, 20./23, Camilla Dübendorfer, 1:01:33