13LOM

Schweizer Meisterschaft im Langdistanz-OL, Le Cernil/Les Verrières, Les Bayards, 8.9.13
H10, 4./28, Gian-Andri Müller, 12:49
H10, 9./28, Lukas Mächler, 15:09
H10, 19./28, Corsin Müller, 21:40
H12, 2./40, Pascal Schmid, 17:47
H12, 3./40, Dominique Schmid, 20:05
H12, 17./40, Fabio Birrer, 25:59
H12, 20./40, Tobias Mächler, 29:39
H14, 1./72, Nicola Müller, 30:49
H14, 6./72, Sandro Schmid, 35:15
H14, 26./72, Marco Birrer, 42:42
HAL, 4./54, Daniel Zwiker, 1:13:20
HAL, 23./54, Stefan Hüsler, 1:26:36
HAK, 8./67, Daniel Grätzer, 44:51
HB, 16./29, Roland Mächler, 1:36:08
H35, 7./27, Patrick Denzler, 1:03:25
H35, 12./27, Raphael Zwiker, 1:05:05
H40, 14./56, Martin Widler, 1:03:53
H40, 23./56, Stefan Birrer, 1:08:49
H45, 26./78, Christoph Stäuble, 1:07:20
H50, 2./103, Reto Müller, 53:45
H70, 15./45, Armin Hegner, 1:06:55
D10, 21./21, Salome Schmitter, 55:14
D12, 22./44, Flurina Müller, 25:48
D14, 1./41, Lea Stäuble, 24:41
DE, 17./26, Vanessa Round, 1:18:17
DAL, 4./51, Barbara Hüsler, 47:20
DAK, 17./78, Ursula Haldi, 42:06
DAK, 44./78, Nadia Baumgartner, 55:02
DB, 5./45, Claudia Mächler-Häne, 37:55
D35, 16./26, Isa Steiner, 58:03
D40, 22./37, Beatrice Birrer, 1:08:14
D40, 24./37, Corinne Stäuble, 1:10:38
D45, 10./55, Franziska Müller-Hotz, 52:59
D45, 31./55, Käthi Schmitter-Grätze, 1:09:35

8. Nationaler OL, Colombier/Planeyse, Colombier, 7.9.13
H10, 2./26, Gian-Andri Müller, 10:31
H10, 10./26, Corsin Müller, 12:35
H10, 25./26, Lukas Mächler, 11:42
H12, 3./36, Pascal Schmid, 11:42
H12, 6./36, Fabio Birrer, 12:42
H12, 24./36, Dominique Schmid, 17:45
H12, 33./36, Tobias Mächler, 29:24
H12, 35./36, Ismael Schmitter, 32:39
H14, 10./71, Marco Birrer, 13:36
H14, 16./71, Sandro Schmid, 14:05
H14, -/71, Nicola Müller, P.fehl.
HAL, 4./33, Daniel Zwiker, 17:08
HAK, 41./47, Daniel Grätzer, 22:06
H35, 3./20, Patrick Denzler, 18:55
H35, -/20, Raphael Zwiker, P.fehl.
H40, 7./41, Martin Widler, 19:40
H40, 13./41, Stefan Birrer, 20:35
H45, 26./67, Christoph Stäuble, 19:18
H50, 1./72, Reto Müller, 15:02
H50, 63./72, Thomas Grätzer, 23:19
H70, 26./35, Armin Hegner, 21:43
D10, 13./17, Salome Schmitter, 26:42
D12, 10./38, Flurina Müller, 15:45
D14, 1./43, Lea Stäuble, 13:36
DE, -/33, Christine Zwiker, aufgeg.
DAL, 1./38, Barbara Hüsler, 16:25
DAK, 20./42, Ursula Haldi, 19:09
DAK, 28. Nadia Baumgartner, 20:18
DB, 7./29, Claudia Mächler-Häne, 19:07
DB, 15. Karin Schmid, 21:08
D35, 8./23, Isa Steiner, 20:11
D40, 11./40, Beatrice Birrer, 21:14
D40, 12. Corinne Stäuble, 21:23
D45, 8./49, Franziska Müller-Hotz, 18:34
D45, 39. Käthi Schmitter-Grätzer, 27:28

Fussball-Länderspiel Schweiz-Island, Bern, 6.9.13
Lukas Mächler läuft mit Steve von Bergen ins Stadion ein!
Das Schlussresultat scheint mir nicht so wichtig - ist ja Fussball ;-)

2. thurgorienta OL, Immenberg, Thundorf, 1.9.13
H50, 10./11, Thomas Grätzer, 1:18:15

45. Welsiker-OL, Mörsburg, Seuzach, 31.3.13
D10, 11./11, Salome Schmitter, 54:03
DAK, 1./18, Vanessa Round, 37:59
DAK, 7./18, Andrea Blankenhorn, 45:29
D45, 11./18, Käthi Schmitter-Grätzer, 1:09:36

5. Milchsuppe Abend-OL, Uetliberg Nord, Uitikon-Waldegg, 28.8.13
A, 7./31, Christine Zwiker :-), 57:50
A, -/31, Thomas Grätzer, aufgeg.
B, 40./49, Nadia Baumgartner, 1:44:04
C, 40./49, Käthi+Salome Schmitter, 1:03:51
C, -/49, Andrea Blankenhorn, Po.f.