Ende Saison 24/25: Lavio im Nat.LL Kader
Selektion, FIS-Infos (mit allen nationalen und Internationalen Resultaten!)
Saison 25/26, U20: Lavio mit super Resultaten:
| 29.03.2026 | SM | Les Diablerets (SUI) | Staffel | 1. |
| 28.03.2026 | SM | Les Diablerets (SUI) | 30 km Klassisch (Massenstart) | 3. |
| 27.03.2026 | SM | Les Diablerets (SUI) | Sprint Klassisch | 3. |
| 22.03.2026 | Junior | Santa Caterina Valfura (ITA) | 15 km Frei (Verfolgung) | 8. |
| 21.03.2026 | Junior | Santa Caterina Valfura (ITA) | 10 km Klassisch | 12. |
| 04.03.2026 | FIS JWSC (Jun.WM) | Lillehammer (NOR) | 20 km Freistil (Massenstart) | 14. |
| 02.03.2026 | FIS JWSC (Jun.WM) | Lillehammer (NOR) | Sprint Freistil Final | 24. |
| 22.02.2020 | SwissCup | Goms (SUI) | 21 km Frei | 1. |
| 18.01.2026 | SM | Les Diablerets (SUI) | 10 km Klassisch (Massenstart) | 1. |
| 17.01.2026 | SM | Les Diablerets (SUI) | 10 km Freistil (Einzelstart) | 1. |
| 04.01.2026 | COC | Campra (SUI) | 10 km Klassisch | 9. |
| 03.01.2026 | COC | Campra (SUI) | Sprint Freistil | 12. |
| 20.12.2025 | COC | St. Ulrich (AUT) | 10 km Klassisch | 22. |
| 19.12.2025 | COC | St. Ulrich (AUT) | 10 km Freistil | 18. |
SM = Schweizermeisterschaft
COC = Continental Cup (OPA Cup)