Resultate 12.3. - .... .23: EngadinerLL, BadenerOL , 1.+2.Nat.Hegib./Eschenb.Winthi, NOM, LU-OL, ...
Nacht OL Schweizermeisterschaft, Malleray-Bévillard, Reconvilier, 25.3.23
H16, 5., Lavio Müller, 1:01:17
H18, 5., Corsin Müller, 1:09:46
H20, 2., Jan Burkhardt, 1:24:41
H20, 11., Gian-Andri Müller, 1:31:37
H50, 4., Philipp Häne, 1:09:08
H55, 12., Christoph Stäuble, 1:19:31
H60, 2., Reto Müller, 1:01:34
D55, 1., Franziska Müller-Hotz, 1:02:55
50. Luzerner OL, Willbrig, Willisau, 26.3.23
HAL, 3., Jan Burkhardt, 43:11
HAL, 4., Fabio Birrer, 45:20
HAL, 7., Marco Birrer, 49:27
H40, 1., Daniel Zwiker, 37:02
H50, 1., Stefan Birrer, 39:00
H60, 9., Thomas Grätzer, 1:13:42
H14, 5., Lukas Steiner, 33:45
H12, 6., Florian Steiner, 30:54
DB, 1., Camilla Dübendorfer, 20:36
D45, 2., Yvonne Steiner, 41:46
OL, 3., Pia Hartvigsen, 55:40
2. Nat.OL Langdistanz, Eschenberg, Winterthur, 19.3.23
H10, 12., Gian Häne, 31:30
H12, 5., Florian Steiner, 28:58
H14, 43., Lukas Steiner, 1:02:26
H18, 7., Corsin Müller, 1:01:55
H20, 7., Gian-Andri Müller, 1:18:29
H20, 9., Jan Burkhardt, 1:19:26
HAL, 17., Tobias Grätzer, 1:30:09
HAM, 6., Tobias Mächler, 57:56
HAK, 2., Thomas Häne, 34:47
HAK, 19., Roland Mächler, 50:07
H55, 8., Christoph Stäuble, 1:01:55
H60, 5., Reto Müller, 1:00:57
H60, 50., Thomas Grätzer, 1:46:06
H75, 1., Sepp Fuchs, 46:52
D10, 7., Nina Häne, 28:44
DAL, 1., Lea Stäuble, 55:40
DAK, 31., Claudia Mächler-Häne, 57:01
DB, 13., Camilla Dübendorfer, 51:57
D40, 1., Barbara Hüsler, 1:00:38
D45, 13., Katja Zwiker, 1:06:14
D45, 29., Isa Steiner, 1:24:43
D45, 30., Yvonne Steiner, 1:24:48
D50, 18., Diana Grogg, 1:09:42
D55, 12., Franziska Müller-Hotz, 1:05:05
OK, 11., Silvia Fuchs, 55:30
OL, 3., Lukas Mächler, 40:40
OL, 6., Daniel Zwiker, 43:57
1. Nat.OL Mitteldistanz, Hegiberg, Winterthur, 18.3.23
H10, 6., Gian Häne, 33:56
H18, 9., Corsin Müller, 31:43
H20, 3., Jan Burkhardt, 38:58
H20, 12., Gian-Andri Müller, 44:29
HE, 14., Nicola Müller, 41:56
HAL, 22., Tobias Grätzer, 56:02
H40, 7., Thomas Häne, 41:44
H50, 10., Philipp Häne, 43:01
H55, 9., Christoph Stäuble, 37:05
H60, 5., Reto Müller, 33:35
H60, 38., Thomas Grätzer, 47:16
H75, 1., Sepp Fuchs, 31:08
DE, 4., Lea Stäuble, 41:24
DB, 8., Camilla Dübendorfer, 30:49
D40, 1., Barbara Hüsler, 39:14
D45, 17., Isa Steiner, 48:54
D45, -, Katja Zwiker, P.fehl.
D55, 10., Franziska Müller-Hotz, 43:13
OK, 9., Silvia Fuchs, 42:43
OM, 20., Käthi Schmitter-Grätzer, 1:02:41
53. Engadin Skimarathon 2023, 12.3.23
HM-MU16, 2., Müller Lavio, 49.30, HM-Men 2.
M-M, 31., Müller Nicola, 1:37.06, M-Men 47.
M-MU20, 10., Müller Gian-Andri, 1:41.52, M-Men 91.
M-M, 73., Grätzer Daniel, 1:46.56, M-Men 148.
M-M, 151., Grätzer Tobias, 2:06.43, M-Men 612.
M-W, 46., Müller Flurina, 2:12.36, M-Women 78.
M-W, 51., Müller Seraina, 2:16.06, M-Women 93.
M-MM3, 158., Hüsler Stefan, 2:23.51, M-Men 1396.
Badener OL, Geissenschachen-Brugg, 12.3.23
OM, 7., Christine Zwiker, 23:26
FAM, 11., Tim Zwiker, 27:17
OLH, 32., Christoph Stäuble, 26:49
OLH, 65., Roland Mächler, 34:23
OLD, 36., Claudia Mächler-Häne, 36:45