Schweizer Meisterschaft im Team-OL, Jorat, Froideville, 8.11.15
H10, 1./5, Goldau/Galgenen: Loris Wey, Corsin Müller, Lavio Müller, 33:45
H12, 1./16, Galgenen/Goldau/Zürich: Gian-Andri Müller, Benjamin Wey, Lukas Mächler, 35:58
H14, 1./14, Goldau/Galgenen: Sven Wey, Pascal Schmid, Fabio Birrer, 40:08

H14, 6./14, Goldau/Galgenen/Pfäffikon: Florin Wey, Dominique Schmid, Jonas Wepfer, 49:06
H16, 2./13, Galgenen/Goldau: Sandro Schmid, Nicola Müller, Marco Birrer, 49:20
H135, 5./15, Zug/Galgenen: Reto Müller, Oli Buholzer, Urs Rubitschon, 58:46
D14, 9./14, Zug/Galgenen: Andrea Hess, Flurina Müller, Miriam Scheffrah, 51:31
D18, 6./9, Goldau/Galgenen: Simone Fankhauser, Lea Stäuble, Andrea Schuler, 1:02:33
D135, 2./10, Zug/Galgenen/Hindelbank: Cornelia Müller, Franziska Müller, Silvia Schneider, 58:56

 

JOM Schlusslauf, Wangenerwald, Brüttisellen, 1.11.15
H12, 9./33, Lukas Mächler, 24:45
H14, 7./23, Tobias Mächler, 38:21
HAL, 7./21, Sandro Schmid, 1:03:37
HAL, 14./21, Daniel Grätzer, 1:17:31
HAL, 20./21, Thomas Grätzer, 1:40:35
HAL, -/21, Thomas Häne, aufgeg.
HAK, 18./29, Roland Mächler, 54:13
H45, 10./18, Christoph Stäuble, 56:21
D18, 1./8, Lea Stäuble, 45:25
DAL, 12./14, Vanessa Round, 1:04:36
DAM, 8./11, Andrea Blankenhorn, 48:58
DAK, 6./13, Käthi Schmitter-Grätzer, 48:01
DAK, 12. Claudia Mächler-Häne, 58:49
D45, 8./8, Corinne Stäuble, 1:05:42
OK, 1./7, Camilla Dübendorfer, 30:12

 

4. thurgorienta OL/12. Finallauf ROLV NOS, Ottenberg, 1.11.15
H40, 3./4, Rene Fleischmann, 1:12:28
H70, -/8., Sepp Fleischmann, Po.f.

 

59. Wiler OL, Hofberg/Stadt Will, 25.10.15
HAK, 4./34, Tobias Mächler, 36:40
HAK, 14./34, Roland Mächler, 40:54
H50, 21./27, Thomas Grätzer, 1:12:52
H70, 4./21, Armin Hegner, 1:04:24
H70, 13./21, Sepp Fleischmann, 1:18:37
H18, 3./7, Daniel Grätzer, 1:02:44
H14, 7./15, Lukas Mächler, 23:04
H14, 10./15, Ismael Schmitter, 28:22
DAM, 3./6, Andrea Blankenhorn, 56:20
DAK, 7./22, Käthi Schmitter-Grätzer, 47:01
DAK, 9./22, Claudia Mächler-Häne, 49:40
D10, 8./12, Mia Fleischmann, 22:55
OK, 6./12, Camilla Dübendorfer, 18:53
FAM, 19./64, Ben, Sacha Fleischmann, 18:48

 

ZJOM Schlusslauf, Kernwald, Kerns, 24.10.15
H18, 1./5, Nicola Müller, 1:00:49
H16, 3./9, Marco Birrer, 51:21

H16, 4./9, Sandro Schmid, 52:58
H14, 1./11, Pascal Schmid, 41:50
H14, 2./11, Fabio Birrer, 43:28

H14, 5./11, Tobias Mächler, 53:47
H14, 7./11, Dominique Schmid, 1:08:59
H12, 3./8, Lukas Mächler, 23:38
H10, 1./5, Corsin Müller, 12:32

H10, 4./5, Lavio Müller, 18:03
D18, 2./4, Lea Stäuble, 1:04:07
D14, 2./9, Flurina Müller, 41:43

OA, 4./23, Reto Müller, 1:10:25
OA, 18./23, Stefan Birrer, 1:27:40
OA, 21./23, Sepp Fuchs, 1:41:36
OB, 18./24, Martina Fuchs, 1:39:30
OC, 11./23, Beatrice Birrer, 1:09:39
OC, 20./23, Franziska Müller-Hotz, 1:36:38
OC, -/23, Claudia Mächler-Häne, Po.f.

 

Schlusslauf McDonald's-Cup, Wiliberg, 24.10.15
OM, 28./49, Käthi Schmitter-Grätzer, 1:06:09

 

10. Nationaler OL WR-Event Langdistanz, Braunwald, 18.10.15
H10, 2./13, Corsin Müller, 13:56

H10, 16./13, Lavio Müller, 18:29
H12, 2./51, Gian-Andri Müller, 22:21
H12, 17./51, Lukas Mächler, 27:18
H14, 5./51, Pascal Schmid, 31:41
H14, 10./51, Dominique Schmid, 34:03
H14, 15./51, Tobias Mächler, 35:42
H14, 16./51, Fabio Birrer, 35:47
H16, 3./55, Nicola Müller, 55:54
H16, 12./55, Sandro Schmid, 1:03:56
H16, 22./55, Marco Birrer, 1:10:00
HAM, -/25, Christoph Kessler, aufgeg.
HAK, 7./55, Daniel Grätzer, 35:15
HAK, 24./55, Thomas Grätzer, 45:59
HAK, 30./55, Roland Mächler, 53:02
H35, 6./20, Thomas Häne, 1:14:22
H35, 15./20, Sascha Fleischmann, 1:44:21
H40, 12./41, Philipp Häne, 1:06:49
H40, 15./41, Stefan Birrer, 1:15:35
H45, 23./52, Christoph Stäuble, 1:21:59
H50, 6./61, Reto Müller, 1:07:52
H65, 17./37, Sepp Fuchs, 1:05:18
H70, 23./28, Sepp Fleischmann, 1:19:33
H75, 3./16, Armin Hegner, 48:06
D14, 14./47, Flurina Müller, 36:10
D16, 9./46, Lea Stäuble, 58:38
DAL, 7./15, Katja Zwiker, 1:11:56
DAM, 23./25, Nadia Baumgartner, 1:17:42
DAK, 24./39, Claudia Mächler-Häne, 53:41
D35, 16./29, Isa Steiner, 1:03:46
D40, 15./26, Yvonne Steiner, 1:20:51
D40, 20./26, Diana Grogg, 1:30:13
D45, 11./37, Corinne Stäuble, 1:12:21
D45, 14./37, Franziska Müller-Hotz, 1:14:34

 

Schweizer Meisterschaft im Mitteldistanz-OL, Glarus-Schwändi, Glarus, 17.10.15
H10, 3./25, Corsin Müller, 13:40

H10, 8./25, Lavio Müller, 16:48
H12, 3./46, Gian-Andri Müller, 18:49
H12, 14./46, Lukas Mächler, 22:46
H14, 1./57, Pascal Schmid, 22:04
H14, 15./57, Fabio Birrer, 27:44
H14, 16./57, Dominique Schmid, 28:12
H14, 23./57, Tobias Mächler, 30:01
H14, 49./57, Ismael Schmitter, 44:16
H16, 2./56, Sandro Schmid, 24:55
H16, 27./56, Nicola Müller, 30:55
HAM, 21./24, Christoph Kessler, 45:14
HAK, 2./70, Daniel Grätzer, 24:48
H35, 5./25, Daniel Zwiker, 38:15
H35, 6./25, Raphael Zwiker, 38:28
H35, 7./25, Thomas Häne, 38:39
H35, 14./25, Sascha Fleischmann, 46:38
H40, 10./46, Stefan Birrer, 36:15
H40, 16./46, Philipp Häne, 39:51
H45, 23./57, Christoph Stäuble, 38:30
H50, 7./82, Reto Müller, 33:12
H50, 78./82, Thomas Grätzer, 1:07:54
H60, 47./48, Martin Feusi, 56:58
H65, 11./53, Sepp Fuchs, 34:39
H70, 30./43, Sepp Fleischmann, 52:28
H75, 14./29, Armin Hegner, 37:02
D12, 35./36, Salome Schmitter, 54:43
D14, 13./57, Flurina Müller, 26:24
D16, 5./50, Lea Stäuble, 26:38
D20, 17./18, Seraina Müller, 54:17
DE, 23./34, Vanessa Round, 40:40
DAL, 7./24, Katja Zwiker, 39:26
DAM, 16./35, Andrea Blankenhorn, 38:33
DAM, 30./35, Nadia Baumgartner, 46:48
DAK, 31./41, Binja Feusi Häne, 43:21
D35, 16./32, Isa Steiner, 45:02
D40, 19./27, Diana Grogg, 50:19
D40, 23./27, Yvonne Steiner, 52:00
D45, 12./55, Franziska Müller-Hotz, 35:53
D45, 22./55, Corinne Stäuble, 39:35
D45, 42./55, Käthi Schmitter-Grätzer, 50:44
OL, 21./26, Martina Fuchs, 1:13:07