Resultate, 16.5.-21.6.15: 2.Nat.OL, SPM (Sprint!), GalgenerOL, sCOOL-CupSZ, SenslerOL/Testlauf, Ybriglauf, Schweiz.Schulsporttag, ZugerOL, Jukola!, 3.MilchsuppenOL, 3.BernerAbendOL, NuolerAbendlauf, 5erStaffel, ...

59. Schweizer 5er Staffel, Chomberg/Brütten, 21.6.15

24./149 OLG Galgenen Oldies, 3:44:37
Patrick Denzler 57:40 (62.), Reto Müller 37:54 (8.), Stefan Birrer 38:46 (34.), Gian-Andri Müller 28:57 (15.), Daniel Zwiker 1:01:20 (39.)

35./149 OLG Galgenen Youngsters, 4:04:30
Marco Birrer 1:06:01 (94.), Lea Stäuble 51:19 (81.), Pascal Schmid 33:47 (13.), Flurina Müller 30:43 (24.), Sandro Schmid 1:02:40 (44.)

88./149 OLG Galgenen Mixed, 4:50:42
Daniel Grätzer 1:04:07 (85.), Vanessa Round 43:40 (36.), Franziska Müller 44:53 (58.), Dominique Schmid 41:22 (85.), Thomas Grätzer 1:36:40 (138.)

119./149 OLG Galgenen/Hondrich + Co, 5:26:37
Marcel Tschopp 56:26 (56.), Evi Jüni 53:15 (90.), Andrea Blankenhorn 57:24 (119.), Luis Mata 1:07:03 (140.), Christoph Kessler 1:32:29 (135.)

KIDS 12./23 OLG Galgenen Juniors, 1:00:44
Lavio Müller 19:08 (8.), Andrina Hotz 23:10 (21.), Corsin Müller 18:26 (6.)

 

3. Nuoler Abendlauf, 19.6.15
F1 11.8, 3./17, Round Vanessa, 51:41.5
F1 11.8, 5./17, Stäuble Lea, 54:58.3
F2 11.8, 10./27, Stäuble Corinne, 58:30.2
M2 11.8, 2./43, Fäh Marco, 45:34.9
M1 5.1, 1./27, Birrer Marco, 17:39.1
M1 5.1, 2./27, Schmid Sandro, 17:51.8
M1 5.1, 3./27, Müller Nicola, 18:50.7

M1 5.1, 4./27, Birrer Stefan, 19:04.6
MU16 5.1, 3./11, Birrer Fabio, 20:33.8

 

3. Berner Abend OL, Schwandwald, Schwand, 17.6.15
A, -/44, Marcel Tschopp, P.fehl.

 

3. Milchsuppe-Abend-OL, Eichmoos, Wettswil, 17.6.15
A, 1./26, Stefan Hüsler, 44:54
C, 10./45, Andrea Blankenhorn, 32:13  
C, 14./45, Nadia Baumgartner, 35:36  
C, 20./45, Sepp Fleischmann, 41:27

 

Jukola 2015, 13.-14.6.15, Paimio/Finnland
299./1737, 11:43:07

Daniel Zwiker 1:47:25, Thomas Häne 1:30:24, Denis Steinemann 2:48:18, Rene Fleischmann 49:23 (! :-), Vanessa Round 1:09:35, Reto Müller 1:52:23, Flavio Poltera 1:46:44

 

45. Zuger Frühlings-OL, Stadt Cham, 7.6.15
HAL, 4./28, Nicola Müller, 35:49
HAL, 6./28, Reto Müller, 37:22
HAL, 10./28, Marcel Tschopp, 40:46
H35, 6./11, Sascha Fleischmann, 43:40
H35, 8./11, Rene Fleischmann, 48:23
H45, 4./21, Christoph Stäuble, 30:33
H45, 15./21, Roland Mächler, 35:30
H50, 19./28, Thomas Grätzer, 27:38
H70, 17./19, Sepp Fleischmann, 30:30
H18, 5./9, Daniel Grätzer, 32:08
H16, 1./15, Marco Birrer, 16:24
H16, 2./15, Sandro Schmid, 16:53
H14, 1./15, Pascal Schmid, 11:17

H14, 5./15, Dominique Schmid, 14:32
H14, 6./15, Gian-Andri Müller, 15:20
H14, 7./15, Tobias Mächler, 15:24
H14, 8./15, Fabio Birrer, 15:25
H14, 14./15, Ismael Schmitter, 21:15
H12, 1./16, Lukas Mächler, 12:00
H10, 2./12, Corsin Müller, 14:08
H10, 5./12, Lavio Müller, 21:16
DAL, 3./9, Franziska Müller-Hotz, 39:09
DAM, 9./12, Andrea Blankenhorn, 38:05
D40, 4./12, Beatrice Birrer, 29:33
D45, 1./16, Corinne Stäuble, 28:04
D45, 11./16, Claudia Mächler-Häne, 34:58
D45, 14./16, Käthi Schmitter-Grätzer, 37:05
D18, 2./7, Lea Stäuble, 33:27
D14, 2./13, Flurina Müller, 16:15
D12, 10./12, Salome Schmitter, 35:37
OM, 23./38, Camilla Dübendorfer, 36:55

 

Schwyzer Kantonale Einkampfmeisterschaften, Ibach, 6.6.15
U18/800m, 1./4, Lea Stäuble, 2:28.25

 

Schweizerischer Schulsporttag, Luzern, 3.6.15
OL-Team-Mädchen, 3./42, Lea Stäuble, Flurina Müller, 36:39
OL-Kantonsstaffel, 4.(3.Kanton)/40, Schwyz 1, 39:42
(Florin 9:58 12., Lea 9:23 1., Flurina 11:00 7., Sven 9:21 9.)
Polysportive-Stafette-Knaben, 4., Stiftsschule Einsiedeln, 46:44
(Wey Liane, Casciato Alessandro, Leuzinger Gian-Luca, Rothlin Elias, Birrer Fabio)

 

 

Ybriglauf, Unteriberg, 31.5.15
5.4km, Damen, 14. Käthi Schmitter, 33:44
12.1km Herren, 1.!, Daniel Grätzer, 49:38
21km Damen, 1.!, Katja Zwiker, 1:51:51

21km Herren, 24., Daniel Zwiker, 1:51:52
21km Herren, 39., Thomas Grätzer, 2:24:42
Kinderlauf Knaben, 7., Ismael Schmitter, 29:46
5.4km Walking Damen, Salome Schmitter, 55:22

 

39. Sensler OL/Testlauf, Schwyberg, Plaffeien, 31.5.15
H16TL, 8./43, Sandro Schmid, 55:47
H16TL, 11./43, Nicola Müller, 57:08
H16TL, 17./43, Marco Birrer, 1:01:06
H16TL, 19./43, Pascal Schmid, 1:02:30
D16TL, 24./34, Lea Stäuble, 1:03:47

 

Schwyzer sCOOL Cup, Rubiswil-Lücken 1:2000, Schwyz, 27. Mai 2015
KB, 2./53, Gian-Andri Müller, Matti Schranz, 10:54
KB, 3./53, Lukas Mächler, David Solenthaler, 11:38
KC, 2./41, Corsin Müller, Kay Oechslin, Robin Bisig, 9:17

 

41. Galgener-OL, Hoch Ybrig, 25.5.15
HAL, 20./44, Philipp Häne, 1:18:55
HAK, 26./40, Roland Mächler, 1:15:58
HB, 18./22, Emanuel Zwiker, 1:18:09
H40, 2./9, Stefan Birrer, 1:00:13
H65, -/16, Sepp Fuchs, Po.f.
H70, 7./21, Armin Hegner, 58:35
H70, 14./21, Hermann Schefer, 1:20:18
H20, 2./4, Nicola Müller, 59:41
H18, 8./17, Daniel Grätzer, 57:01
H18, 9./17, Sandro Schmid, 1:00:21
H18, 16./17, Marco Pfister, 1:21:18
H16, 6./22, Marco Birrer, 48:29
H14, 4./26, Gian-Andri Müller, 36:48
H14, 5./26, Fabio Birrer, 36:53
H14, 7./26, Dominique Schmid, 39:48
H14, 10./26, Tobias Mächler, 41:08
H14, 12./26, Pascal Schmid, 42:37
H12, 8./29, Lukas Mächler, 28:42
H10, 5./15, Corsin Müller, 16:32
H10, 7./15, Lavio Müller, 19:24
DAM, 7./13, Seraina Mülller, 1:15:57
DAK, 2./20, Barbara Hüsler, 47:03
DAK, 4./20, Andrea Blankenhorn, 53:27
DAK, 8./20, Martina Fuchs, 1:03:51
DAK, 12./20, Claudia Mächler-Häne, 1:09:08
DAK, 19./20, Nadia Baumgartner, 1:33:06
DB, 14./15, Yasmine Ziltener, 1:51:55
D35, 7./11, Isa Steiner, 1:10:13
D35, -/11, Katja Zwiker, Po.f.
D40, 8./25, Beatrice Birrer, 1:06:05
D40, 16./25, Diana Grogg, 1:14:28
D40, 17./25, Yvonne Steiner, 1:16:50
D45, 12./23, Franziska Müller-Hotz, 1:07:33
D18, 6./12, Lea Stäuble, 1:06:10
D14, 17./30, Flurina Müller, 50:10
OL, 1./12, Reto Huber, 59:43
OL, 2./12, Pascal Huber, 1:03:04

OL, 8./12, Sybille Huber, 1:31:21
OK, 8./18, Roman Blankenhorn, 39:51
OK, 16./18, Noemi Grogg, 57:15
OK, 17./18, Florian Steiner, 1:03:17
OK, 18./18, Lukas Steiner, 1:22:39
FAM, 22./24, Liz Zwiker, 1:57:12
FAM, 23./24, Zoe Zwiker, 1:57:23

 

SPM, Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL, Dornbirn, 17.5.15
HAL, 22./35, Marcel Tschopp, 16:48
H35, 1./20, Daniel Zwiker, 15:34
H40, 6./36, Philipp Häne, 16:12
H40, 17./36, Stefan Birrer, 17:39
H45, 22./59, Christoph Stäuble, 18:28
H45, 51./59, Roland Mächler, 26:09
H50, 4./92, Reto Müller , 15:02
H50, 78./92, Thomas Grätzer, 23:24
H65, 39./43, Sepp Fuchs, 32:26
H75, 8./26, Armin Hegner, 19:45
H18, 25./51, Daniel Grätzer, 17:36
H16, 1./73, Nicola Müller, 13:28
H16, 4./73, Sandro Schmid, 14:50
H16, 6./73, Marco Birrer, 14:51
H14, 2./54, Pascal Schmid, 13:46
H14, 11./54, Fabio Birrer, 15:14
H14, 20./54, Tobias Mächler, 16:31
H14, 29./54, Dominique Schmid, 17:12
H14, 46./54, Ismael Schmitter, 22:00
H12, 3./48, Gian-Andri Müller, 11:56
H12, 22./48, Lukas Mächler, 15:37
H10, 3./23, Corsin Müller, 13:08
H10, 19./23, Lavio Müller, 23:30
DE, 19./39, Vanessa Round, 16:38
DAL, 8./33, Katja Zwiker, 16:42
DAM, 25./32, Andrea Blankenhorn, 20:24
D35, 18./24, Isa Steiner, 20:21
D40, 14./34, Beatrice Birrer, 19:25
D40, 20./34, Diana Grogg, 20:17
D45, 7./63, Corinne Stäuble, 15:30
D45, 16./63, Franziska Müller-Hotz, 16:39
D45, 43./63, Claudia Mächler-Häne, 19:19
D45, 51./63, Käthi Schmitter-Grätzer, 20:24
D16, 8./50, Lea Stäuble, 15:29
D14, 30./54, Flurina Müller, 17:29
D12, -/28, Salome Schmitter, Po.f.
OK, 19./49, Camilla Dübendorfer, 23:02

 

2.Nat.OL, Laterns, 16.5.15
HAL, 28./32, Marcel Tschopp, 41:29
H35, 2./18, Daniel Zwiker, 30:21
H40, 6./33, Stefan Birrer, 29:08
H40, 31./33, Marco Fäh, 1:23:52
H45, 25./52, Christoph Stäuble, 42:57
H50, 3./83, Reto Müller, 28:59
H50, 65./83, Thomas Grätzer, 45:06
H65, 8./42, Sepp Fuchs, 40:13
H75, 7./26, Armin Hegner, 33:07
H18, 32./52, Daniel Grätzer, 45:38
H16, 3./71, Nicola Müller, 27:04
H16, 5./71, Sandro Schmid, 27:39
H16, 16./71, Marco Birrer, 32:14
H14, 1./52, Pascal Schmid, 21:50
H14, 16./52, Fabio Birrer, 31:13
H14, 27./52, Dominique Schmid, 34:46
H14, 45./52, Ismael Schmitter, 52:56
H12, 2./42, Gian-Andri Müller, 15:42
H10, 2./23, Corsin Müller, 11:34

H10, 18./23, Lavio Müller, 20:50
DE, 9./37, Vanessa Round, 32:56
DAL, 8./34, Katja Zwiker, 34:45
DAM, 20./32, Andrea Blankenhorn, 38:50
D35, -/22, Isa Steiner, Po.f.
D40, 15./28, Beatrice Birrer, 44:00
D40, 19./28, Diana Grogg, 49:45
D45, 11./68, Franziska Müller-Hotz, 38:59
D45, 24./68, Corinne Stäuble, 42:38
D45, 44./68, Käthi Schmitter-Grätzer, 51:02
D16, 9./52, Lea Stäuble, 30:59
D14, 22./52, Flurina Müller, 35:05
D12, 24./27, Alena Grogg, 28:53
D12, 27./27, Salome Schmitter, 41:23
D10, 10./16, Noemi Grogg, 20:59
OL, 8./19, Seraina Müller, 39:55
OK, 4./22, Karin Schmid, 26:17
OK, 7./22, Camilla Dübendorfer, 27:41