Resultate, 8.-10.8.14, Aargauer 3-Tage-OL

Aargauer 3-Tage-OL 2014, Lenzburg, Esterli/Rietberg - Seengen 8.-10.8.14
H10, 1./16, Müller Corsin, 47:06 (13:19/2., 15:38/1., 18:09/3.)
H10, 7./16, Müller Lavio, 59:21 (15:26/5. 20:55/12., 23:00/8.)
H12, 4./32, Müller Gian-Andri, 54:15 (10:58/1., 19:15/2., 24:02/4.)
H14, 5./39, Birrer Fabio, 1:38:24 (18:25/10., 35:29/5., 44:30/8.)
H16, 4./25, Müller Nicola, 2:05:12 (17:37/2., 47:16/3., 1:00:19/6.)
HAL, 14./31, Tschopp Marcel, 3:20:26 (24:42/15., 1:22:37/16., 1:33:07/16.)
H35, 1./8, Zwiker Daniel, 2:13:16 (22:32/1., 58:52/1., 51:52/1.)
H40, 7./17, Birrer Stefan, 2:39:17 (25:58 /6.,1:09:24/7., 1:03:55/8.)
H45, 8./24, Stäuble Christoph, 2:29:32 (26:01/13., 1:01:35/6., 1:01:56/9.)
H50, 2./32, Müller Reto, 2:07:51 (21:03/1., 54:12/2., 52:36/2.)
H75, 2./13, Hegner Armin, 2:01:01 (23:55/3., 52:41/2., 44:25/1.)

D14, 9./25, Müller Flurina, 1:47:35 (16:32/10., 46:52/12., 44:11/6.)
D18, 5./13, Stäuble Lea, 2:09:40 (22:24/8., 52:47/6., 54:29/5.)
DAL, 6./18, Zwiker Katja, 2:35:43 (23:33/7., 1:04:57/5., 1:07:13/9.)
DAK, 4./32, Blankenhorn Andrea, 1:42:58 (19:09/15., 40:43/6., 43:06/5.)
D45, 3./16, Müller-Hotz Franziska, 1:51:59 (20:03/4., 43:30/3., 48:26/4.)
D45, 10./16, Stäuble Corinne, 2:31:00 (24:38/8., 1:03:41/10., 1:02:41/10.)
OL, -/46, Beatrice Birrer, -, (-, 1:11:54/38., -)